Погода на 7 января 2024 в Кедровом
7 января 2024 в Кедровом была преимущественно пасмурная погода.
Температура поднималась до -24 градусов.
Минимальная температура была до -32 градусов.
Осадков в этот день не было.
Ветер дул преимущественно с юго-юго-запада. Скорость ветра достигала 3,3 метра в секунду с порывами до 5,9 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 10:20. Закат солнца состоялся в 17:14. Общая продолжительность светового дня составила 6 часов 53 минуты. Это самый точный архив погоды на 7 января 2024 в городе Кедровый.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −30° | −29° | −25° | −22° |
Ощущается | −35° | −34° | −31° | −28° |
Погода | ||||
Описание | Ясно | Ясно | Местами облачно | Пасмурно |
Скорость ветра | 1.2 м/с | 3.0 м/с | 2.8 м/с | 5.2 м/с |
Направление ветра | ЗЮЗ ➜ | Ю ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮВ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 769 | 770 | 768 | 763 |
Восход и закат | 10:20 | — | 17:14 | — |
Воздух | — | — | — | — |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −24° | −25° | −26° | −27° | −28° | −28° | −29° | −30° | −31° | −32° | −32° | −32° | −30° | −29° | −26° | −25° | −25° | −24° | −25° | −25° | −26° | −26° | −25° | −25° |
Ощущается | −30° | −31° | −31° | −32° | −33° | −34° | −34° | −35° | −36° | −37° | −37° | −37° | −35° | −34° | −31° | −29° | −29° | −29° | −31° | −31° | −31° | −31° | −31° | −31° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Местами облачно | Местами облачно | Местами облачно | Ясно | Местами облачно | Пасмурно |
Влажность | 77 % | 76 % | 76 % | 75 % | 75 % | 74 % | 73 % | 74 % | 73 % | 72 % | 73 % | 74 % | 74 % | 72 % | 69 % | 70 % | 74 % | 77 % | 76 % | 77 % | 77 % | 77 % | 78 % | 78 % |
Облачность | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % | 3 % | 3 % | 19 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 22 % | 26 % | 28 % | 3 % | 48 % | 100 % |
Скорость ветра | 2,4 м/с | 2,5 м/с | 2,5 м/с | 2,4 м/с | 2,3 м/с | 2,4 м/с | 1,7 м/с | 1,2 м/с | 1,4 м/с | 2,3 м/с | 2,5 м/с | 2,8 м/с | 2,1 м/с | 3,0 м/с | 1,5 м/с | 0,9 м/с | 1,5 м/с | 2,1 м/с | 2,7 м/с | 2,8 м/с | 2,8 м/с | 3,0 м/с | 3,0 м/с | 3,3 м/с |
Порывы ветра | 4,3 м/с | 4,3 м/с | 4,4 м/с | 4,4 м/с | 4,1 м/с | 3,9 м/с | 3,8 м/с | 2,8 м/с | 2,6 м/с | 3,9 м/с | 4,2 м/с | 4,6 м/с | 4,7 м/с | 4,0 м/с | 4,4 м/с | 3,6 м/с | 3,1 м/с | 3,5 м/с | 4,6 м/с | 4,9 м/с | 5,3 м/с | 5,3 м/с | 5,5 м/с | 5,9 м/с |
Направление ветра | ЗСЗ ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | Ю ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮВ ➜ | Ю ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | Ю ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 766 | 767 | 767 | 767 | 768 | 768 | 769 | 769 | 769 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 769 | 769 | 769 | 768 | 768 | 768 | 768 | 767 | 766 | 765 |
Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Видимость | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Точка росы | −27° | −28° | −29° | −30° | −31° | −31° | −32° | −33° | −34° | −35° | −35° | −35° | −33° | −32° | −30° | −29° | −28° | −27° | −28° | −28° | −29° | −28° | −28° | −28° |
Температура почвы | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −2° | −2° | −2° | −2° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 63 | 121 | 151 | 143 | 100 | 36 | — | — | — | — | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 10:20 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 17:14 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Подробнее
⇧ Наверх